2022 Dolar Kuru (TCMB)
2022 yılında Dolar kuru (Merkez Bankası döviz satış) yılın ilk iş günü 3 Ocak'ta 13,4463 TL, son iş günü 30 Aralık'ta 18,7320 TL oldu; yıl içinde +39,31 % yükseldi. Yılın en yüksek kuru 30 Aralık 18,7320 TL, en düşüğü 4 Ocak 13,2110 TL; 250 iş gününün ortalaması 16,6042 TL.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz alış ve satış kurları · 250 iş günü
alış 13,4221 ₺
alış 18,6983 ₺ · yıllık değişim +39,31 %
2022 Dolar Kuru Grafiği
Döviz Satış, İş Günleri2022 Yılı Ay Ay Dolar Kuru
Ay Sonu Bülteni| Ay | Ay Sonu Satış | Ay Sonu Alış | En Yüksek | En Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 31 Ocak | 13,4257 | 13,4015 | 13,7774 | 13,2110 | −0,15 % |
| Şubat 28 Şubat | 13,8535 | 13,8286 | 14,2580 | 13,3910 | +3,19 % |
| Mart 31 Mart | 14,6635 | 14,6371 | 14,9311 | 13,9104 | +5,85 % |
| Nisan 29 Nisan | 14,8118 | 14,7852 | 14,8229 | 14,5866 | +1,01 % |
| Mayıs 31 Mayıs | 16,4171 | 16,3876 | 16,4171 | 14,8580 | +10,84 % |
| Haziran 30 Haziran | 16,6914 | 16,6614 | 17,3791 | 16,4423 | +1,67 % |
| Temmuz 29 Temmuz | 17,9261 | 17,8939 | 17,9367 | 16,7456 | +7,40 % |
| Ağustos 31 Ağustos | 18,2031 | 18,1704 | 18,2031 | 17,9577 | +1,55 % |
| Eylül 30 Eylül | 18,5521 | 18,5187 | 18,5521 | 18,2132 | +1,92 % |
| Ekim 31 Ekim | 18,6250 | 18,5915 | 18,6250 | 18,5731 | +0,39 % |
| Kasım 30 Kasım | 18,6530 | 18,6194 | 18,6530 | 18,5448 | +0,15 % |
| Aralık 30 Aralık | 18,7320 | 18,6983 | 18,7320 | 18,6438 | +0,42 % |
2022 Euro Kuru
Döviz Satış| Yıl Başı 3 Ocak | 15,2616 ₺ |
| Yıl Sonu 30 Aralık | 19,9708 ₺ +30,86 % |
| En Yüksek 30 Aralık | 19,9708 ₺ |
| En Düşük 4 Ocak | 14,9170 ₺ |
| Yıl Ortalaması 250 iş günü | 17,4265 ₺ |
Kaynak ve Yöntem
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar (döviz alış ve döviz satış), 2022 yılının günlük bültenleri; 9 Ekim 2026 tarihinde TCMB'nin internet sitesinden alınmıştır. Merkez Bankası kurları her iş günü 15.30'da belirler; hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz, bu yüzden tablolarda yalnız iş günleri yer alır. Yıllık değişim, yılın son bülteninin satış kurunun ilk bülteninin satış kuruna göre farkıdır.
Rakamlar geçmişin kaydıdır; fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü serbest piyasa kuru Dolar kuru ve Euro kuru sayfalarında, bugünün Merkez Bankası bülteni Merkez Bankası döviz kurları sayfasında; tutar çevirmek için döviz çevirici.