2018 Dolar Kuru (TCMB)
2018 yılında Dolar kuru (Merkez Bankası döviz satış) yılın ilk iş günü 2 Ocak'ta 3,7719 TL, son iş günü 31 Aralık'ta 5,2905 TL oldu; yıl içinde +40,26 % yükseldi. Yılın en yüksek kuru 13 Ağustos 6,8922 TL, en düşüğü 26 Ocak 3,7438 TL; 249 iş gününün ortalaması 4,8241 TL.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz alış ve satış kurları · 249 iş günü
alış 3,7652 ₺
alış 5,2810 ₺ · yıllık değişim +40,26 %
2018 Dolar Kuru Grafiği
Döviz Satış, İş Günleri2018 Yılı Ay Ay Dolar Kuru
Ay Sonu Bülteni| Ay | Ay Sonu Satış | Ay Sonu Alış | En Yüksek | En Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 31 Ocak | 3,7608 | 3,7540 | 3,8219 | 3,7438 | −0,29 % |
| Şubat 28 Şubat | 3,8065 | 3,7997 | 3,8188 | 3,7521 | +1,22 % |
| Mart 30 Mart | 3,9560 | 3,9489 | 4,0021 | 3,8039 | +3,93 % |
| Nisan 30 Nisan | 4,0472 | 4,0399 | 4,1528 | 3,9648 | +2,31 % |
| Mayıs 31 Mayıs | 4,4889 | 4,4808 | 4,8551 | 4,1282 | +10,91 % |
| Haziran 29 Haziran | 4,5690 | 4,5607 | 4,7630 | 4,5105 | +1,78 % |
| Temmuz 31 Temmuz | 4,9087 | 4,8999 | 4,9087 | 4,5385 | +7,43 % |
| Ağustos 31 Ağustos | 6,5616 | 6,5498 | 6,8922 | 4,9312 | +33,67 % |
| Eylül 28 Eylül | 6,0010 | 5,9902 | 6,6944 | 6,0010 | −8,54 % |
| Ekim 31 Ekim | 5,5080 | 5,4981 | 6,1654 | 5,5080 | −8,22 % |
| Kasım 30 Kasım | 5,1663 | 5,1570 | 5,5804 | 5,1663 | −6,20 % |
| Aralık 31 Aralık | 5,2905 | 5,2810 | 5,3863 | 5,2000 | +2,40 % |
2018 Euro Kuru
Döviz Satış| Yıl Başı 2 Ocak | 4,5457 ₺ |
| Yıl Sonu 31 Aralık | 6,0530 ₺ +33,16 % |
| En Yüksek 13 Ağustos | 7,8468 ₺ |
| En Düşük 9 Ocak | 4,4921 ₺ |
| Yıl Ortalaması 249 iş günü | 5,6751 ₺ |
Kaynak ve Yöntem
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar (döviz alış ve döviz satış), 2018 yılının günlük bültenleri; 9 Ekim 2026 tarihinde TCMB'nin internet sitesinden alınmıştır. Merkez Bankası kurları her iş günü 15.30'da belirler; hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz, bu yüzden tablolarda yalnız iş günleri yer alır. Yıllık değişim, yılın son bülteninin satış kurunun ilk bülteninin satış kuruna göre farkıdır.
Rakamlar geçmişin kaydıdır; fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü serbest piyasa kuru Dolar kuru ve Euro kuru sayfalarında, bugünün Merkez Bankası bülteni Merkez Bankası döviz kurları sayfasında; tutar çevirmek için döviz çevirici.