2015 Dolar Kuru (TCMB)
2015 yılında Dolar kuru (Merkez Bankası döviz satış) yılın ilk iş günü 2 Ocak'ta 2,3491 TL, son iş günü 31 Aralık'ta 2,9233 TL oldu; yıl içinde +24,44 % yükseldi. Yılın en yüksek kuru 14 Eylül 3,0654 TL, en düşüğü 13 Ocak 2,2819 TL; 250 iş gününün ortalaması 2,7258 TL.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz alış ve satış kurları · 250 iş günü
alış 2,3449 ₺
alış 2,9181 ₺ · yıllık değişim +24,44 %
2015 Dolar Kuru Grafiği
Döviz Satış, İş Günleri2015 Yılı Ay Ay Dolar Kuru
Ay Sonu Bülteni| Ay | Ay Sonu Satış | Ay Sonu Alış | En Yüksek | En Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 30 Ocak | 2,4219 | 2,4176 | 2,4219 | 2,2819 | +3,10 % |
| Şubat 27 Şubat | 2,5123 | 2,5077 | 2,5123 | 2,4141 | +3,73 % |
| Mart 31 Mart | 2,6181 | 2,6134 | 2,6318 | 2,5165 | +4,21 % |
| Nisan 30 Nisan | 2,6607 | 2,6559 | 2,7293 | 2,5720 | +1,63 % |
| Mayıs 29 Mayıs | 2,6635 | 2,6587 | 2,7158 | 2,5715 | +0,11 % |
| Haziran 30 Haziran | 2,6898 | 2,6850 | 2,7744 | 2,6635 | +0,99 % |
| Temmuz 31 Temmuz | 2,7889 | 2,7839 | 2,7889 | 2,6411 | +3,68 % |
| Ağustos 31 Ağustos | 2,9231 | 2,9179 | 2,9730 | 2,7723 | +4,81 % |
| Eylül 30 Eylül | 3,0306 | 3,0251 | 3,0654 | 2,9200 | +3,68 % |
| Ekim 30 Ekim | 2,9202 | 2,9149 | 3,0291 | 2,8718 | −3,64 % |
| Kasım 30 Kasım | 2,9161 | 2,9109 | 2,9248 | 2,8085 | −0,14 % |
| Aralık 31 Aralık | 2,9233 | 2,9181 | 2,9755 | 2,8823 | +0,25 % |
2015 Euro Kuru
Döviz Satış| Yıl Başı 2 Ocak | 2,8309 ₺ |
| Yıl Sonu 31 Aralık | 3,1896 ₺ +12,67 % |
| En Yüksek 14 Eylül | 3,4747 ₺ |
| En Düşük 23 Ocak | 2,6281 ₺ |
| Yıl Ortalaması 250 iş günü | 3,0235 ₺ |
Kaynak ve Yöntem
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar (döviz alış ve döviz satış), 2015 yılının günlük bültenleri; 9 Ekim 2026 tarihinde TCMB'nin internet sitesinden alınmıştır. Merkez Bankası kurları her iş günü 15.30'da belirler; hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz, bu yüzden tablolarda yalnız iş günleri yer alır. Yıllık değişim, yılın son bülteninin satış kurunun ilk bülteninin satış kuruna göre farkıdır.
Rakamlar geçmişin kaydıdır; fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü serbest piyasa kuru Dolar kuru ve Euro kuru sayfalarında, bugünün Merkez Bankası bülteni Merkez Bankası döviz kurları sayfasında; tutar çevirmek için döviz çevirici.