2021 Dolar Kuru (TCMB)
2021 yılında Dolar kuru (Merkez Bankası döviz satış) yılın ilk iş günü 4 Ocak'ta 7,3734 TL, son iş günü 31 Aralık'ta 13,3530 TL oldu; yıl içinde +81,10 % yükseldi. Yılın en yüksek kuru 20 Aralık 17,5046 TL, en düşüğü 16 Şubat 6,9275 TL; 246 iş gününün ortalaması 8,9270 TL.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz alış ve satış kurları · 246 iş günü
alış 7,3602 ₺
alış 13,3290 ₺ · yıllık değişim +81,10 %
2021 Dolar Kuru Grafiği
Döviz Satış, İş Günleri2021 Yılı Ay Ay Dolar Kuru
Ay Sonu Bülteni| Ay | Ay Sonu Satış | Ay Sonu Alış | En Yüksek | En Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 29 Ocak | 7,3348 | 7,3216 | 7,5087 | 7,2864 | −0,52 % |
| Şubat 26 Şubat | 7,3841 | 7,3708 | 7,3841 | 6,9275 | +0,67 % |
| Mart 31 Mart | 8,3408 | 8,3258 | 8,3410 | 7,2801 | +12,96 % |
| Nisan 30 Nisan | 8,2459 | 8,2311 | 8,3445 | 8,0506 | −1,14 % |
| Mayıs 31 Mayıs | 8,5143 | 8,4990 | 8,5651 | 8,2605 | +3,25 % |
| Haziran 30 Haziran | 8,6959 | 8,6803 | 8,7655 | 8,3524 | +2,13 % |
| Temmuz 30 Temmuz | 8,4290 | 8,4139 | 8,7024 | 8,4290 | −3,07 % |
| Ağustos 31 Ağustos | 8,3192 | 8,3043 | 8,6582 | 8,3192 | −1,30 % |
| Eylül 30 Eylül | 8,8945 | 8,8785 | 8,8945 | 8,2782 | +6,92 % |
| Ekim 27 Ekim | 9,4984 | 9,4813 | 9,7537 | 8,8603 | +6,79 % |
| Kasım 30 Kasım | 12,9620 | 12,9387 | 12,9620 | 9,5342 | +36,47 % |
| Aralık 31 Aralık | 13,3530 | 13,3290 | 17,5046 | 11,4105 | +3,02 % |
2021 Euro Kuru
Döviz Satış| Yıl Başı 4 Ocak | 9,0545 ₺ |
| Yıl Sonu 31 Aralık | 15,1139 ₺ +66,92 % |
| En Yüksek 20 Aralık | 19,7143 ₺ |
| En Düşük 18 Şubat | 8,4019 ₺ |
| Yıl Ortalaması 246 iş günü | 10,5130 ₺ |
Kaynak ve Yöntem
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar (döviz alış ve döviz satış), 2021 yılının günlük bültenleri; 9 Ekim 2026 tarihinde TCMB'nin internet sitesinden alınmıştır. Merkez Bankası kurları her iş günü 15.30'da belirler; hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz, bu yüzden tablolarda yalnız iş günleri yer alır. Yıllık değişim, yılın son bülteninin satış kurunun ilk bülteninin satış kuruna göre farkıdır.
Rakamlar geçmişin kaydıdır; fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü serbest piyasa kuru Dolar kuru ve Euro kuru sayfalarında, bugünün Merkez Bankası bülteni Merkez Bankası döviz kurları sayfasında; tutar çevirmek için döviz çevirici.