Merkez Bankası Döviz Kurları (TCMB): 23 Ekim 2026
Merkez Bankası'nın 23 Ekim 2026 tarihli gösterge kurlarına göre 1 ABD Doları (USD/TL) 49,5647 TL alış, 49,6540 TL satış; 1 Euro 55,4997 TL alış, 55,5997 TL satış.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası · bülten 2026/201 · her iş günü 15.30'da belirlenir
alış 49,5647 ₺ · piyasa 49,9080 ₺
alış 55,4997 ₺ · piyasa 55,9350 ₺
Gösterge Niteliğindeki Kurlar
23 Ekim 2026| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | Piyasa Farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları USD | 49,5647 | 49,6540 | 49,5300 | 49,7285 | +0,51 % |
| Euro EUR | 55,4997 | 55,5997 | 55,4608 | 55,6831 | +0,60 % |
| İngiliz Sterlini GBP | 66,1874 | 66,5325 | 66,1411 | 66,6323 | +0,23 % |
| İsviçre Frangı CHF | 60,0724 | 60,4581 | 59,9823 | 60,5488 | 0,00 % |
| Suudi Arabistan Riyali SAR | 13,2060 | 13,2298 | 13,1069 | 13,3290 | +1,13 % |
| 100 Japon Yeni JPY | 31,5228 | 31,7316 | 31,4062 | 31,8521 | |
| Avustralya Doları AUD | 34,7039 | 34,9302 | 34,5443 | 35,1398 | |
| Danimarka Kronu DKK | 7,4132 | 7,4496 | 7,4080 | 7,4668 | |
| İsveç Kronu SEK | 4,9677 | 5,0191 | 4,9642 | 5,0307 | |
| Kanada Doları CAD | 35,3332 | 35,4926 | 35,2025 | 35,6275 | |
| Kuveyt Dinarı KWD | 160,0224 | 162,1163 | 157,6221 | 164,5481 | |
| Norveç Kronu NOK | 5,2912 | 5,3268 | 5,2875 | 5,3390 | |
| Rumen Leyi RON | 10,3173 | 10,4523 | — | — | |
| Rus Rublesi RUB | 0,6102 | 0,6182 | — | — | |
| Çin Yuanı CNY | 7,3884 | 7,4851 | — | — | |
| Pakistan Rupisi PKR | 0,1781 | 0,1804 | — | — | |
| Katar Riyali QAR | 13,5277 | 13,7047 | — | — | |
| Güney Kore Wonu KRW | 0,0372 | 0,0377 | — | — | |
| Azerbaycan Manatı AZN | 28,9923 | 29,3717 | — | — | |
| BAE Dirhemi AED | 13,4194 | 13,5950 | — | — | |
| Kazakistan Tengesi KZT | 0,1093 | 0,1107 | — | — | |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) XDR | 67,2408 | — | — | — |
Sık Sorulan Sorular
Merkez Bankası kurları ne zaman açıklanır?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurları her iş günü saat 15.30'da belirler ve internet sitesinde ilan eder; kurlar ertesi gün Resmî Gazete'de yayımlanır. Hafta sonu ve resmî tatillerde yeni kur belirlenmez; bu sayfada son iş gününün bülteni gösterilir.
Merkez Bankası Dolar kuru nasıl belirlenir?
TCMB'ye göre Dolar kuru, bankalararası döviz piyasasında 10.00–15.00 arasında her saat başı kotasyon veren bankaların alış ve satış fiyatlarının ortalaması alınarak bulunan orta değere iskonto ve prim uygulanarak belirlenir. Diğer dövizlerin kurları çapraz kurlarla hesaplanır.
Döviz kuru ile efektif kur arasındaki fark nedir?
Döviz alış ve satış kurları hesaplar arası (kaydi) işlemler içindir; efektif alış ve satış kurları banknot yani nakit döviz içindir. Bu yüzden efektif kurlarda alış ile satış arasındaki fark genellikle daha geniştir.
Merkez Bankası kuru ile piyasa kuru neden farklı?
Merkez Bankası kuru günde bir kez, 15.30'da belirlenen gösterge bir kurdur; serbest piyasa kuru ise gün boyunca anlık değişir. Bankalar ve döviz büroları işlemlerde kendi kurlarını kullanır. Tablodaki "Piyasa" sütunu Kapalıçarşı ve serbest piyasanın şu anki satış kurudur.