Altın Fiyatları Arşivi
Tamamlanan her günün altın, gümüş ve döviz fiyatları ayrı bir sayfada: açılış, gün içi en yüksek ve en düşük, kapanış. Dün (25 Ekim 2026 Pazar) gram altın 6.471,57 ₺, çeyrek altın 10.548,00 ₺ satış fiyatıyla kapandı.
26 Ekim 2026 Pazartesi · Kapalıçarşı ve serbest piyasa · bugünkü fiyatlar için canlı altın fiyatları
Ekim 2026 Altın Fiyatları
Kapanış, Satış (Alırken)| Gün | Gram Altın | Çeyrek Altın | Değişim |
|---|---|---|---|
| 25 Ekim Pazar | 6.471,57 | 10.548,00 | 0,00 % |
| 24 Ekim Cumartesi | 6.471,57 | 10.548,00 | −0,01 % |
| 23 Ekim Cuma | 6.472,09 | 10.549,00 | −0,07 % |
| 22 Ekim Perşembe | 6.476,83 | 10.556,00 | −2,29 % |
| 21 Ekim Çarşamba | 6.628,66 | 10.804,00 | +0,39 % |
| 20 Ekim Salı | 6.603,16 | 10.762,00 | −0,18 % |
| 19 Ekim Pazartesi | 6.615,19 | 10.782,00 | −0,43 % |
| 18 Ekim Pazar | 6.643,88 | 10.829,00 | 0,00 % |
| 17 Ekim Cumartesi | 6.643,88 | 10.829,00 | +0,14 % |
| 16 Ekim Cuma | 6.634,89 | 10.814,00 | −0,32 % |
| 15 Ekim Perşembe | 6.655,89 | 10.848,00 | +1,54 % |
| 14 Ekim Çarşamba | 6.554,80 | 10.684,00 | −0,94 % |
| 13 Ekim Salı | 6.616,84 | 10.785,00 | −0,29 % |
| 12 Ekim Pazartesi | 6.636,23 | 10.816,00 | −0,72 % |
| 11 Ekim Pazar | 6.684,12 | 10.889,55 | +0,19 % |
| 10 Ekim Cumartesi | 6.671,69 | 10.874,00 | +0,01 % |
| 9 Ekim Cuma | 6.671,08 | 10.873,00 | +1,06 % |
| 8 Ekim Perşembe | 6.600,84 | 10.759,00 | +0,59 % |
| 7 Ekim Çarşamba | 6.562,21 | 10.696,00 | −1,09 % |
| 6 Ekim Salı | 6.634,53 | 10.813,00 | +0,41 % |
| 5 Ekim Pazartesi | 6.607,72 | 10.770,00 | −0,12 % |
| 4 Ekim Pazar | 6.615,48 | 10.782,00 | 0,00 % |
| 3 Ekim Cumartesi | 6.615,48 | 10.782,00 | +0,13 % |
| 2 Ekim Cuma | 6.606,79 | 10.768,00 | −0,66 % |
| 1 Ekim Perşembe | 6.650,39 | 10.839,00 | +0,66 % |
Eylül 2026 Altın Fiyatları
Kapanış, Satış (Alırken)| Gün | Gram Altın | Çeyrek Altın | Değişim |
|---|---|---|---|
| 30 Eylül Çarşamba | 6.606,58 | 10.768,00 | −0,34 % |
| 29 Eylül Salı | 6.629,28 | 10.805,00 | +1,44 % |
| 28 Eylül Pazartesi | 6.535,44 | 10.663,00 | −3,17 % |
| 27 Eylül Pazar | 6.749,21 | 11.008,55 | −0,04 % |
Arşivde Neler Var?
Her gün sayfasında gram, has, 22 ayar, çeyrek, yarım, tam ve Ata altının; gümüş, ons altın, Dolar, Euro ve Sterlinin o günkü fiyatları iki tabloda yer alır. İlk tablo kapanış satış (alırken) ve alış (bozdururken) fiyatlarını ve önceki güne göre değişimi, ikincisi açılışı ve gün içi en yüksek ile en düşük fiyatı verir.
Günlük değişimin nedenini (ons altın ve Dolar kurunun payı) altın yorum sayfası anlatır. Rakamlar geçmişin kaydıdır; tahmin ya da yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Geçmiş bir günün altın fiyatı nasıl bulunur?
Listeden günü seçin. Gün sayfasında o günün gram, has, 22 ayar, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın fiyatları ile gümüş, ons altın, Dolar, Euro ve Sterlin; açılış, gün içi en yüksek, en düşük ve kapanış olarak yer alır. Arşiv, fiyat kayıtlarının başladığı günden bu yana tamamlanan günleri kapsar.
Dünkü altın fiyatı ne kadardı?
Dün (25 Ekim 2026 Pazar) gram altın 6.471,57 ₺, çeyrek altın 10.548,00 ₺ satış fiyatıyla kapandı. Bir gün tamamlandığında kapanış fiyatları bu arşive eklenir; o günün ayrıntılı tablosu kendi sayfasındadır. Bugünkü fiyatlar ana sayfada canlı olarak güncellenir.
Arşivdeki fiyatlar hangi fiyatlar?
Kapalıçarşı ve serbest piyasada oluşan satış (alırken) ve alış (bozdururken) fiyatlarıdır. Açılış günün ilk, kapanış son fiyatıdır; gün İstanbul saatine göre sayılır. Hafta sonu ve tatil günlerinde piyasa kapalıyken fiyat değişmez. Rakamlar geçmişin kaydıdır; tahmin ya da yatırım tavsiyesi değildir.