2019 Dolar Kuru (TCMB)
2019 yılında Dolar kuru (Merkez Bankası döviz satış) yılın ilk iş günü 2 Ocak'ta 5,3412 TL, son iş günü 31 Aralık'ta 5,9507 TL oldu; yıl içinde +11,41 % yükseldi. Yılın en yüksek kuru 9 Mayıs 6,2138 TL, en düşüğü 1 Şubat 5,2038 TL; 247 iş gününün ortalaması 5,6826 TL.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz alış ve satış kurları · 247 iş günü
alış 5,3316 ₺
alış 5,9400 ₺ · yıllık değişim +11,41 %
2019 Dolar Kuru Grafiği
Döviz Satış, İş Günleri2019 Yılı Ay Ay Dolar Kuru
Ay Sonu Bülteni| Ay | Ay Sonu Satış | Ay Sonu Alış | En Yüksek | En Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 31 Ocak | 5,2203 | 5,2109 | 5,5203 | 5,2203 | −2,26 % |
| Şubat 28 Şubat | 5,3273 | 5,3177 | 5,3273 | 5,2038 | +2,05 % |
| Mart 29 Mart | 5,6386 | 5,6284 | 5,6559 | 5,3403 | +5,84 % |
| Nisan 30 Nisan | 5,9671 | 5,9563 | 5,9671 | 5,5669 | +5,83 % |
| Mayıs 31 Mayıs | 5,8718 | 5,8613 | 6,2138 | 5,8718 | −1,60 % |
| Haziran 28 Haziran | 5,7654 | 5,7551 | 5,8932 | 5,7414 | −1,81 % |
| Temmuz 31 Temmuz | 5,5326 | 5,5227 | 5,7485 | 5,5326 | −4,04 % |
| Ağustos 29 Ağustos | 5,8245 | 5,8140 | 5,8362 | 5,4842 | +5,28 % |
| Eylül 30 Eylül | 5,6539 | 5,6437 | 5,8149 | 5,6539 | −2,93 % |
| Ekim 31 Ekim | 5,7186 | 5,7083 | 5,9209 | 5,6855 | +1,14 % |
| Kasım 29 Kasım | 5,7507 | 5,7403 | 5,7808 | 5,6934 | +0,56 % |
| Aralık 31 Aralık | 5,9507 | 5,9400 | 5,9509 | 5,7463 | +3,48 % |
2019 Euro Kuru
Döviz Satış| Yıl Başı 2 Ocak | 6,1171 ₺ |
| Yıl Sonu 31 Aralık | 6,6741 ₺ +9,11 % |
| En Yüksek 9 Mayıs | 6,9544 ₺ |
| En Düşük 6 Şubat | 5,9435 ₺ |
| Yıl Ortalaması 247 iş günü | 6,3607 ₺ |
Kaynak ve Yöntem
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar (döviz alış ve döviz satış), 2019 yılının günlük bültenleri; 9 Ekim 2026 tarihinde TCMB'nin internet sitesinden alınmıştır. Merkez Bankası kurları her iş günü 15.30'da belirler; hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz, bu yüzden tablolarda yalnız iş günleri yer alır. Yıllık değişim, yılın son bülteninin satış kurunun ilk bülteninin satış kuruna göre farkıdır.
Rakamlar geçmişin kaydıdır; fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü serbest piyasa kuru Dolar kuru ve Euro kuru sayfalarında, bugünün Merkez Bankası bülteni Merkez Bankası döviz kurları sayfasında; tutar çevirmek için döviz çevirici.