2009 Dolar Kuru (TCMB)
2009 yılında Dolar kuru (Merkez Bankası döviz satış) yılın ilk iş günü 2 Ocak'ta 1,5367 TL, son iş günü 31 Aralık'ta 1,4945 TL oldu; yıl içinde −2,75 % geriledi. Yılın en yüksek kuru 9 Mart 1,8045 TL, en düşüğü 15 Ekim 1,4434 TL; 250 iş gününün ortalaması 1,5549 TL.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz alış ve satış kurları · 250 iş günü
alış 1,5293 ₺
alış 1,4873 ₺ · yıllık değişim −2,75 %
2009 Dolar Kuru Grafiği
Döviz Satış, İş Günleri2009 Yılı Ay Ay Dolar Kuru
Ay Sonu Bülteni| Ay | Ay Sonu Satış | Ay Sonu Alış | En Yüksek | En Düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 30 Ocak | 1,6424 | 1,6345 | 1,6745 | 1,5191 | +6,88 % |
| Şubat 27 Şubat | 1,6955 | 1,6874 | 1,7066 | 1,6132 | +3,23 % |
| Mart 31 Mart | 1,6762 | 1,6682 | 1,8045 | 1,6552 | −1,14 % |
| Nisan 30 Nisan | 1,5862 | 1,5786 | 1,6598 | 1,5663 | −5,37 % |
| Mayıs 29 Mayıs | 1,5419 | 1,5345 | 1,5872 | 1,5345 | −2,79 % |
| Haziran 30 Haziran | 1,5321 | 1,5247 | 1,5748 | 1,5286 | −0,64 % |
| Temmuz 31 Temmuz | 1,4762 | 1,4691 | 1,5572 | 1,4725 | −3,65 % |
| Ağustos 31 Ağustos | 1,5028 | 1,4956 | 1,5081 | 1,4605 | +1,80 % |
| Eylül 30 Eylül | 1,4841 | 1,4770 | 1,5140 | 1,4697 | −1,24 % |
| Ekim 30 Ekim | 1,4898 | 1,4826 | 1,5005 | 1,4434 | +0,38 % |
| Kasım 25 Kasım | 1,4897 | 1,4825 | 1,5097 | 1,4710 | −0,01 % |
| Aralık 31 Aralık | 1,4945 | 1,4873 | 1,5259 | 1,4838 | +0,32 % |
2009 Euro Kuru
Döviz Satış| Yıl Başı 2 Ocak | 2,1392 ₺ |
| Yıl Sonu 31 Aralık | 2,1530 ₺ +0,65 % |
| En Yüksek 20 Mart | 2,3110 ₺ |
| En Düşük 6 Ocak | 2,0393 ₺ |
| Yıl Ortalaması 250 iş günü | 2,1604 ₺ |
Kaynak ve Yöntem
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar (döviz alış ve döviz satış), 2009 yılının günlük bültenleri; 9 Ekim 2026 tarihinde TCMB'nin internet sitesinden alınmıştır. Merkez Bankası kurları her iş günü 15.30'da belirler; hafta sonu ve resmî tatillerde bülten yayımlanmaz, bu yüzden tablolarda yalnız iş günleri yer alır. Yıllık değişim, yılın son bülteninin satış kurunun ilk bülteninin satış kuruna göre farkıdır.
Rakamlar geçmişin kaydıdır; fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü serbest piyasa kuru Dolar kuru ve Euro kuru sayfalarında, bugünün Merkez Bankası bülteni Merkez Bankası döviz kurları sayfasında; tutar çevirmek için döviz çevirici.