Gümüş Yorum: 4 Kasım 2026 Çarşamba
Gram gümüş 4 Kasım 2026 Çarşamba günü 86,76 ₺ ile kapandı; önceki günün kapanışına göre %4,14 yükseldi.
Bu günün bütün fiyatları: 4 Kasım 2026 altın fiyatları →
Hesaplı Altın · Kapalıçarşı ve serbest piyasa · gün sonu verisi
Yükselişin Ons ve Kur Payı
Değişimin +5,13 puan kadarı gümüş ons fiyatından, −0,02 puan kadarı Dolar kurundan geldi; kalan −0,97 puan yurt içi fiyatın dünya fiyatına göre farkındaki değişimdir.
Hareketin en büyük payı gümüş ons fiyatına ait (+5,13 puan).
| Gümüş Ons (Dünya Fiyatı) | +5,13 puan |
| Dolar Kuru | −0,02 puan |
| Yurt İçi Fiyat Farkı | −0,97 puan |
| Toplam | +4,14 % |
Gün İçinde Ne Oldu?
Gram gümüş güne 83,31 ₺ ile başladı; gün içinde en düşük 82,45 ₺ (saat 06:05), en yüksek 87,47 ₺ (saat 22:00) gördü. En düşük ile en yüksek arasındaki fark 6,09 % oldu. Önceki günün kapanışı 83,31 ₺ idi; kapanışlar arasındaki fark +3,45 ₺.
15 dakika içinde yüzde 0,5 ve üstü değişen hareketler:
- 08:35–08:50 arasında gram gümüş %1,52 yükseldi (84,47 ₺ → 85,75 ₺).
- 16:25–16:40 arasında gram gümüş %1,55 yükseldi (86,04 ₺ → 87,37 ₺).
- 19:25–19:40 arasında gram gümüş %1,34 yükseldi (86,14 ₺ → 87,29 ₺).
Gram gümüşün değişimini gümüş onsuna ve Dolar kuruna ayırabiliyoruz; gümüş onsunu hangi gelişmenin hareket ettirdiğini ise ölçemeyiz, bu yüzden neden yazmıyoruz. Bu bölüm yalnız fiyatın ne zaman ve ne kadar değiştiğini ve aynı gün resmî takvimde yer alan açıklamaları verir.
Saat Saat Gram Gümüş
| Saat | Son Fiyat | Önceki Saate Göre |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 83,54 ₺ | +0,28 % |
| 01:00–02:00 | 83,55 ₺ | +0,01 % |
| 02:00–03:00 | 83,61 ₺ | +0,07 % |
| 03:00–04:00 | 83,42 ₺ | −0,23 % |
| 04:00–05:00 | 83,54 ₺ | +0,14 % |
| 05:00–06:00 | 82,66 ₺ | −1,05 % |
| 06:00–07:00 | 82,68 ₺ | +0,02 % |
| 07:00–08:00 | 83,59 ₺ | +1,10 % |
| 08:00–09:00 | 85,76 ₺ | +2,60 % |
| 09:00–10:00 | 85,95 ₺ | +0,22 % |
| 10:00–11:00 | 85,81 ₺ | −0,16 % |
| 11:00–12:00 | 86,21 ₺ | +0,47 % |
| 12:00–13:00 | 86,54 ₺ | +0,38 % |
| 13:00–14:00 | 86,49 ₺ | −0,06 % |
| 14:00–15:00 | 86,38 ₺ | −0,13 % |
| 15:00–16:00 | 86,89 ₺ | +0,59 % |
| 16:00–17:00 | 86,62 ₺ | −0,31 % |
| 17:00–18:00 | 86,37 ₺ | −0,29 % |
| 18:00–19:00 | 86,47 ₺ | +0,12 % |
| 19:00–20:00 | 86,76 ₺ | +0,34 % |
| 20:00–21:00 | 87,00 ₺ | +0,28 % |
| 21:00–22:00 | 86,74 ₺ | −0,30 % |
| 22:00–23:00 | 86,74 ₺ | 0,00 % |
| 23:00–24:00 | 86,76 ₺ | +0,02 % |
Diğer Kalemler
Kapanış · Önceki Güne Göre| Gümüş Ons | 52,22 $ | +5,16 % |
| Dolar | 50,14 ₺ | −0,02 % |
| Gram Altın | 6.584,47 ₺ | +3,38 % |
| Ons Altın | 4.060,94 $ | +3,54 % |
Önceki Günler
İlgili Sayfalar
Bu Değerlendirme Nasıl Hazırlanıyor?
Rakamlar Kapalıçarşı ve serbest piyasa fiyatlarıdır. Metin geçmiş verinin betimlemesidir; fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Canlı fiyat için gram gümüş sayfasına bakabilirsiniz.