Gümüş Yorum: 15 Ekim 2026 Perşembe
Gram gümüş 15 Ekim 2026 Perşembe günü 93,06 ₺ ile kapandı; önceki günün kapanışına göre +4,01 % yükseldi.
Bu günün bütün fiyatları: 15 Ekim 2026 altın fiyatları →
Hesaplı Altın · Kapalıçarşı ve serbest piyasa · gün sonu verisi
Gram Gümüş Neden Yükseldi?
Değişimin +3,23 puan kadarı gümüş ons fiyatından, +0,23 puan kadarı Dolar kurundan geldi; kalan +0,55 puan yurt içi fiyatın dünya fiyatına göre farkındaki değişimdir.
Hareketin en büyük payı gümüş ons fiyatına ait (+3,23 puan).
| Gümüş Ons (Dünya Fiyatı) | +3,23 puan |
| Dolar Kuru | +0,23 puan |
| Yurt İçi Fiyat Farkı | +0,55 puan |
| Toplam | +4,01 % |
Gün İçinde Ne Oldu?
Gram gümüş güne 90,17 ₺ ile başladı; gün içinde en düşük 89,42 ₺ (saat 02:10), en yüksek 93,06 ₺ (saat 23:55) gördü. En düşük ile en yüksek arasındaki fark 4,07 % oldu. Önceki günün kapanışı 89,47 ₺ idi; kapanışlar arasındaki fark +3,59 ₺.
15 dakika içinde yüzde 0,5 ve üstü değişen hareketler:
- 00:00–00:05 arasında gram gümüş −0,78 % geriledi (90,17 ₺ → 89,47 ₺).
- 00:05–00:20 arasında gram gümüş +0,76 % yükseldi (89,47 ₺ → 90,15 ₺).
- 00:20–00:25 arasında gram gümüş −0,75 % geriledi (90,15 ₺ → 89,47 ₺).
Gram gümüşün değişimini gümüş onsuna ve Dolar kuruna ayırabiliyoruz; gümüş onsunu hangi gelişmenin hareket ettirdiğini ise ölçemeyiz, bu yüzden neden yazmıyoruz. Bu bölüm yalnız fiyatın ne zaman ve ne kadar değiştiğini ve aynı gün resmî takvimde yer alan açıklamaları verir.
Saat Saat Gram Gümüş
| Saat | Son Fiyat | Önceki Saate Göre |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 89,47 ₺ | 0,00 % |
| 01:00–02:00 | 89,59 ₺ | +0,13 % |
| 02:00–03:00 | 89,63 ₺ | +0,04 % |
| 03:00–04:00 | 90,28 ₺ | +0,73 % |
| 04:00–05:00 | 90,40 ₺ | +0,13 % |
| 05:00–06:00 | 90,49 ₺ | +0,10 % |
| 06:00–07:00 | 89,96 ₺ | −0,59 % |
| 07:00–08:00 | 90,18 ₺ | +0,24 % |
| 08:00–09:00 | 90,02 ₺ | −0,18 % |
| 09:00–10:00 | 90,20 ₺ | +0,20 % |
| 10:00–11:00 | 90,94 ₺ | +0,82 % |
| 11:00–12:00 | 91,39 ₺ | +0,49 % |
| 12:00–13:00 | 91,90 ₺ | +0,56 % |
| 13:00–14:00 | 91,74 ₺ | −0,17 % |
| 14:00–15:00 | 91,63 ₺ | −0,12 % |
| 15:00–16:00 | 91,33 ₺ | −0,33 % |
| 16:00–17:00 | 91,45 ₺ | +0,13 % |
| 17:00–18:00 | 92,39 ₺ | +1,03 % |
| 18:00–19:00 | 92,21 ₺ | −0,19 % |
| 19:00–20:00 | 92,04 ₺ | −0,18 % |
| 20:00–21:00 | 92,26 ₺ | +0,24 % |
| 21:00–22:00 | 92,34 ₺ | +0,09 % |
| 22:00–23:00 | 92,93 ₺ | +0,64 % |
| 23:00–24:00 | 93,06 ₺ | +0,14 % |
Diğer Kalemler
Kapanış · Önceki Güne Göre| Gümüş Ons | 57,41 $ | +3,22 % |
| Dolar | 49,56 ₺ | +0,23 % |
| Gram Altın | 6.655,89 ₺ | +1,54 % |
| Ons Altın | 4.169,11 $ | +1,61 % |
Önceki Günler
İlgili Sayfalar
Bu Değerlendirme Nasıl Hazırlanıyor?
Rakamlar Kapalıçarşı ve serbest piyasa fiyatlarıdır. Metin geçmiş verinin betimlemesidir; fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Canlı fiyat için gram gümüş sayfasına bakabilirsiniz.