Gümüş Yorum: 23 Ekim 2026 Cuma
Gram gümüş 23 Ekim 2026 Cuma günü 88,38 ₺ ile kapandı; önceki günün kapanışına göre −0,93 % geriledi.
Bu günün bütün fiyatları: 23 Ekim 2026 altın fiyatları →
Hesaplı Altın · Kapalıçarşı ve serbest piyasa · gün sonu verisi
Gram Gümüş Neden Düştü?
Değişimin −1,16 puan kadarı gümüş ons fiyatından, +0,36 puan kadarı Dolar kurundan geldi; kalan −0,13 puan yurt içi fiyatın dünya fiyatına göre farkındaki değişimdir.
Hareketin en büyük payı gümüş ons fiyatına ait (−1,16 puan).
Gümüş ons −1,15 % düşerken Dolar kuru +0,37 % yükseldi; iki etki birbirini kısmen dengeledi.
| Gümüş Ons (Dünya Fiyatı) | −1,16 puan |
| Dolar Kuru | +0,36 puan |
| Yurt İçi Fiyat Farkı | −0,13 puan |
| Toplam | −0,93 % |
Gün İçinde Ne Oldu?
Gram gümüş güne 89,07 ₺ ile başladı; gün içinde en düşük 87,07 ₺ (saat 17:20), en yüksek 89,55 ₺ (saat 01:15) gördü. En düşük ile en yüksek arasındaki fark 2,85 % oldu. Önceki günün kapanışı 89,21 ₺ idi; kapanışlar arasındaki fark −0,8300 ₺.
15 dakika içinde yüzde 0,5 ve üstü değişen hareketler:
- 04:50–05:00 arasında gram gümüş −1,04 % geriledi (88,70 ₺ → 87,78 ₺).
- 17:05–17:20 arasında gram gümüş −1,55 % geriledi (88,44 ₺ → 87,07 ₺).
- 17:30–17:45 arasında gram gümüş +1,56 % yükseldi (87,14 ₺ → 88,50 ₺).
Gram gümüşün değişimini gümüş onsuna ve Dolar kuruna ayırabiliyoruz; gümüş onsunu hangi gelişmenin hareket ettirdiğini ise ölçemeyiz, bu yüzden neden yazmıyoruz. Bu bölüm yalnız fiyatın ne zaman ve ne kadar değiştiğini ve aynı gün resmî takvimde yer alan açıklamaları verir.
Saat Saat Gram Gümüş
| Saat | Son Fiyat | Önceki Saate Göre |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 89,41 ₺ | +0,22 % |
| 01:00–02:00 | 89,45 ₺ | +0,04 % |
| 02:00–03:00 | 89,38 ₺ | −0,08 % |
| 03:00–04:00 | 89,47 ₺ | +0,10 % |
| 04:00–05:00 | 88,24 ₺ | −1,37 % |
| 05:00–06:00 | 88,85 ₺ | +0,69 % |
| 06:00–07:00 | 88,36 ₺ | −0,55 % |
| 07:00–08:00 | 87,99 ₺ | −0,42 % |
| 08:00–09:00 | 88,77 ₺ | +0,89 % |
| 09:00–10:00 | 88,27 ₺ | −0,56 % |
| 10:00–11:00 | 88,08 ₺ | −0,22 % |
| 11:00–12:00 | 88,17 ₺ | +0,10 % |
| 12:00–13:00 | 87,99 ₺ | −0,20 % |
| 13:00–14:00 | 88,15 ₺ | +0,18 % |
| 14:00–15:00 | 88,21 ₺ | +0,07 % |
| 15:00–16:00 | 87,97 ₺ | −0,27 % |
| 16:00–17:00 | 88,52 ₺ | +0,63 % |
| 17:00–18:00 | 88,51 ₺ | −0,01 % |
| 18:00–19:00 | 88,83 ₺ | +0,36 % |
| 19:00–20:00 | 88,58 ₺ | −0,28 % |
| 20:00–21:00 | 88,58 ₺ | 0,00 % |
| 21:00–22:00 | 88,52 ₺ | −0,07 % |
| 22:00–23:00 | 88,47 ₺ | −0,06 % |
| 23:00–24:00 | 88,38 ₺ | −0,10 % |
Diğer Kalemler
Kapanış · Önceki Güne Göre| Gümüş Ons | 53,97 $ | −1,15 % |
| Dolar | 49,87 ₺ | +0,37 % |
| Gram Altın | 6.472,09 ₺ | −0,07 % |
| Ons Altın | 3.998,40 $ | −0,63 % |
Önceki Günler
İlgili Sayfalar
Bu Değerlendirme Nasıl Hazırlanıyor?
Rakamlar Kapalıçarşı ve serbest piyasa fiyatlarıdır. Metin geçmiş verinin betimlemesidir; fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Canlı fiyat için gram gümüş sayfasına bakabilirsiniz.