Gümüş Yorum: 3 Kasım 2026 Salı
Gram gümüş 3 Kasım 2026 Salı günü 83,31 ₺ ile kapandı; önceki günün kapanışına göre %1,33 geriledi.
Bu günün bütün fiyatları: 3 Kasım 2026 altın fiyatları →
Hesaplı Altın · Kapalıçarşı ve serbest piyasa · gün sonu verisi
Düşüşün Ons ve Kur Payı
Değişimin −1,73 puan kadarı gümüş ons fiyatından, +0,29 puan kadarı Dolar kurundan geldi; kalan +0,11 puan yurt içi fiyatın dünya fiyatına göre farkındaki değişimdir.
Hareketin en büyük payı gümüş ons fiyatına ait (−1,73 puan).
Gümüş ons %1,72 düşerken Dolar kuru %0,30 yükseldi; iki etki birbirini kısmen dengeledi.
| Gümüş Ons (Dünya Fiyatı) | −1,73 puan |
| Dolar Kuru | +0,29 puan |
| Yurt İçi Fiyat Farkı | +0,11 puan |
| Toplam | −1,33 % |
Gün İçinde Ne Oldu?
Gram gümüş güne 84,35 ₺ ile başladı; gün içinde en düşük 81,47 ₺ (saat 12:05), en yüksek 84,97 ₺ (saat 03:35) gördü. En düşük ile en yüksek arasındaki fark 4,30 % oldu. Önceki günün kapanışı 84,43 ₺ idi; kapanışlar arasındaki fark −1,12 ₺.
Bu gün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2026 enflasyon (TÜFE) verisi açıklandı; gram gümüş 10:00–10:30 arasında +0,27 % değişti (82,10 ₺ → 82,32 ₺).
15 dakika içinde yüzde 0,5 ve üstü değişen hareketler:
- 01:00–01:10 arasında gram gümüş %0,75 yükseldi (84,03 ₺ → 84,66 ₺).
- 03:55–04:10 arasında gram gümüş %0,78 geriledi (84,80 ₺ → 84,14 ₺).
- 16:25–16:40 arasında gram gümüş %1,23 yükseldi (83,18 ₺ → 84,20 ₺).
Gram gümüşün değişimini gümüş onsuna ve Dolar kuruna ayırabiliyoruz; gümüş onsunu hangi gelişmenin hareket ettirdiğini ise ölçemeyiz, bu yüzden neden yazmıyoruz. Bu bölüm yalnız fiyatın ne zaman ve ne kadar değiştiğini ve aynı gün resmî takvimde yer alan açıklamaları verir.
Saat Saat Gram Gümüş
| Saat | Son Fiyat | Önceki Saate Göre |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 84,62 ₺ | +0,23 % |
| 01:00–02:00 | 84,75 ₺ | +0,15 % |
| 02:00–03:00 | 84,68 ₺ | −0,08 % |
| 03:00–04:00 | 84,80 ₺ | +0,14 % |
| 04:00–05:00 | 84,32 ₺ | −0,57 % |
| 05:00–06:00 | 83,93 ₺ | −0,46 % |
| 06:00–07:00 | 83,30 ₺ | −0,75 % |
| 07:00–08:00 | 82,89 ₺ | −0,49 % |
| 08:00–09:00 | 82,36 ₺ | −0,64 % |
| 09:00–10:00 | 82,22 ₺ | −0,17 % |
| 10:00–11:00 | 82,15 ₺ | −0,09 % |
| 11:00–12:00 | 81,61 ₺ | −0,66 % |
| 12:00–13:00 | 81,98 ₺ | +0,45 % |
| 13:00–14:00 | 81,94 ₺ | −0,05 % |
| 14:00–15:00 | 82,15 ₺ | +0,26 % |
| 15:00–16:00 | 82,93 ₺ | +0,95 % |
| 16:00–17:00 | 84,60 ₺ | +2,01 % |
| 17:00–18:00 | 83,89 ₺ | −0,84 % |
| 18:00–19:00 | 83,64 ₺ | −0,30 % |
| 19:00–20:00 | 83,39 ₺ | −0,30 % |
| 20:00–21:00 | 83,35 ₺ | −0,05 % |
| 21:00–22:00 | 83,36 ₺ | +0,01 % |
| 22:00–23:00 | 83,05 ₺ | −0,37 % |
| 23:00–24:00 | 83,31 ₺ | +0,31 % |
Diğer Kalemler
Kapanış · Önceki Güne Göre| Gümüş Ons | 49,66 $ | −1,72 % |
| Dolar | 50,15 ₺ | +0,30 % |
| Gram Altın | 6.369,05 ₺ | −0,22 % |
| Ons Altın | 3.921,92 $ | −0,65 % |
Önceki Günler
İlgili Sayfalar
Bu Değerlendirme Nasıl Hazırlanıyor?
Rakamlar Kapalıçarşı ve serbest piyasa fiyatlarıdır. Metin geçmiş verinin betimlemesidir; fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Canlı fiyat için gram gümüş sayfasına bakabilirsiniz.