Gümüş Yorum: 22 Ekim 2026 Perşembe
Gram gümüş 22 Ekim 2026 Perşembe günü 89,21 ₺ ile kapandı; önceki günün kapanışına göre −5,31 % geriledi.
Bu günün bütün fiyatları: 22 Ekim 2026 altın fiyatları →
Hesaplı Altın · Kapalıçarşı ve serbest piyasa · gün sonu verisi
Gram Gümüş Neden Düştü?
Değişimin −5,83 puan kadarı gümüş ons fiyatından, −0,01 puan kadarı Dolar kurundan geldi; kalan +0,53 puan yurt içi fiyatın dünya fiyatına göre farkındaki değişimdir.
Hareketin en büyük payı gümüş ons fiyatına ait (−5,83 puan).
| Gümüş Ons (Dünya Fiyatı) | −5,83 puan |
| Dolar Kuru | −0,01 puan |
| Yurt İçi Fiyat Farkı | +0,53 puan |
| Toplam | −5,31 % |
Gün İçinde Ne Oldu?
Gram gümüş güne 94,02 ₺ ile başladı; gün içinde en düşük 89,13 ₺ (saat 23:50), en yüksek 94,23 ₺ (saat 00:10) gördü. En düşük ile en yüksek arasındaki fark 5,72 % oldu. Önceki günün kapanışı 94,21 ₺ idi; kapanışlar arasındaki fark −5,00 ₺.
Bu gün saat 14:00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı; gram gümüş 14:00–14:30 arasında −0,16 % değişti (91,11 ₺ → 90,96 ₺).
15 dakika içinde yüzde 0,5 ve üstü değişen hareketler:
- 08:50–09:05 arasında gram gümüş +0,91 % yükseldi (90,83 ₺ → 91,66 ₺).
- 11:10–11:25 arasında gram gümüş +0,75 % yükseldi (90,83 ₺ → 91,51 ₺).
- 16:30–16:45 arasında gram gümüş −1,03 % geriledi (90,95 ₺ → 90,01 ₺).
Gram gümüşün değişimini gümüş onsuna ve Dolar kuruna ayırabiliyoruz; gümüş onsunu hangi gelişmenin hareket ettirdiğini ise ölçemeyiz, bu yüzden neden yazmıyoruz. Bu bölüm yalnız fiyatın ne zaman ve ne kadar değiştiğini ve aynı gün resmî takvimde yer alan açıklamaları verir.
Saat Saat Gram Gümüş
| Saat | Son Fiyat | Önceki Saate Göre |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 94,03 ₺ | −0,19 % |
| 01:00–02:00 | 93,87 ₺ | −0,17 % |
| 02:00–03:00 | 93,55 ₺ | −0,34 % |
| 03:00–04:00 | 93,30 ₺ | −0,27 % |
| 04:00–05:00 | 92,67 ₺ | −0,68 % |
| 05:00–06:00 | 92,24 ₺ | −0,46 % |
| 06:00–07:00 | 91,59 ₺ | −0,70 % |
| 07:00–08:00 | 91,68 ₺ | +0,10 % |
| 08:00–09:00 | 90,94 ₺ | −0,81 % |
| 09:00–10:00 | 91,34 ₺ | +0,44 % |
| 10:00–11:00 | 90,82 ₺ | −0,57 % |
| 11:00–12:00 | 91,32 ₺ | +0,55 % |
| 12:00–13:00 | 91,31 ₺ | −0,01 % |
| 13:00–14:00 | 91,27 ₺ | −0,04 % |
| 14:00–15:00 | 90,99 ₺ | −0,31 % |
| 15:00–16:00 | 91,27 ₺ | +0,31 % |
| 16:00–17:00 | 90,00 ₺ | −1,39 % |
| 17:00–18:00 | 90,53 ₺ | +0,59 % |
| 18:00–19:00 | 90,15 ₺ | −0,42 % |
| 19:00–20:00 | 89,43 ₺ | −0,80 % |
| 20:00–21:00 | 89,79 ₺ | +0,40 % |
| 21:00–22:00 | 89,42 ₺ | −0,41 % |
| 22:00–23:00 | 89,36 ₺ | −0,07 % |
| 23:00–24:00 | 89,21 ₺ | −0,17 % |
Diğer Kalemler
Kapanış · Önceki Güne Göre| Gümüş Ons | 54,60 $ | −5,81 % |
| Dolar | 49,69 ₺ | −0,01 % |
| Gram Altın | 6.476,83 ₺ | −2,29 % |
| Ons Altın | 4.023,90 $ | −2,79 % |
Önceki Günler
İlgili Sayfalar
Bu Değerlendirme Nasıl Hazırlanıyor?
Rakamlar Kapalıçarşı ve serbest piyasa fiyatlarıdır. Metin geçmiş verinin betimlemesidir; fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Canlı fiyat için gram gümüş sayfasına bakabilirsiniz.