18 Ekim 2026 Altın Fiyatları
18 Ekim 2026 Pazar günü gram altın 6.643,88 ₺, çeyrek altın 10.829,00 ₺ satış fiyatıyla kapandı. Gram altın önceki günün (17 Ekim Cumartesi) kapanışına göre 0,00 % (+0,00 ₺) değişimle yatay kaldı.
Hesaplı Altın · Kapalıçarşı ve serbest piyasa · gün sonu verisi
Kapanış Fiyatları
Önceki Güne Göre Değişim| Kalem | Satış (Alırken) | Alış (Bozdururken) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.643,88 | 6.563,94 | 0,00 % |
| Has Altın | 6.624,05 | 6.601,95 | 0,00 % |
| 22 Ayar Altın | 6.206,56 | 6.005,77 | 0,00 % |
| Çeyrek Altın | 10.829,00 | 10.757,86 | 0,00 % |
| Yarım Altın | 21.651,00 | 21.509,12 | 0,00 % |
| Tam Altın | 43.175,00 | 42.899,45 | 0,00 % |
| Ata Altın | 43.937,00 | 43.559,44 | 0,00 % |
| Gram Gümüş | 92,09 | 86,36 | 0,00 % |
| Ons Altın ($) | 4.164,74 | 4.164,00 | 0,00 % |
| Dolar | 49,50 | 49,44 | 0,00 % |
| Euro | 55,60 | 55,44 | 0,00 % |
| Sterlin | 65,85 | 65,56 | 0,00 % |
Gün İçi Fiyatlar
Satış (Alırken)| Kalem | Açılış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.643,88 | 6.643,88 | 6.643,88 |
| Has Altın | 6.624,05 | 6.624,05 | 6.624,05 |
| 22 Ayar Altın | 6.206,56 | 6.206,56 | 6.206,56 |
| Çeyrek Altın | 10.829,00 | 10.829,00 | 10.829,00 |
| Yarım Altın | 21.651,00 | 21.651,00 | 21.651,00 |
| Tam Altın | 43.175,00 | 43.175,00 | 43.175,00 |
| Ata Altın | 43.937,00 | 43.937,00 | 43.937,00 |
| Gram Gümüş | 92,09 | 92,09 | 92,09 |
| Ons Altın ($) | 4.164,74 | 4.164,74 | 4.164,74 |
| Dolar | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
| Euro | 55,60 | 55,60 | 55,60 |
| Sterlin | 65,85 | 65,85 | 65,85 |
Değişimin Nedeni
Bu sayfa yalnız o günün fiyatlarını verir. Günlük değişimin ons altın ve Dolar kuru payları altın yorum sayfasında, tamamlanan her gün için ayrı ayrı yer alır.
Tablo Nasıl Okunur?
Açılış günün ilk, kapanış günün son fiyatıdır; gün İstanbul saatine göre sayılır. Satış (alırken) kuyumcudan altın ya da döviz alırken ödenen, alış (bozdururken) elinizdekini bozdururken alınan fiyattır. Değişim, bir önceki günün kapanışına göredir. Ons altın Dolar cinsindendir, diğer rakamlar Türk lirasıdır.
Rakamlar Kapalıçarşı ve serbest piyasa fiyatlarıdır; geçmişin kaydıdır, fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü fiyatlar için canlı altın fiyatları, döviz kurları ve Kapalıçarşı altın fiyatları sayfalarına bakabilirsiniz.