20 Ekim 2026 Altın Fiyatları
20 Ekim 2026 Salı günü gram altın 6.603,16 ₺, çeyrek altın 10.762,00 ₺ satış fiyatıyla kapandı. Gram altın önceki günün (19 Ekim Pazartesi) kapanışına göre −0,18 % (−12,03 ₺) geriledi.
Hesaplı Altın · Kapalıçarşı ve serbest piyasa · gün sonu verisi
Kapanış Fiyatları
Önceki Güne Göre Değişim| Kalem | Satış (Alırken) | Alış (Bozdururken) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.603,16 | 6.520,05 | −0,18 % |
| Has Altın | 6.583,05 | 6.555,99 | −0,19 % |
| 22 Ayar Altın | 6.168,40 | 5.963,95 | −0,18 % |
| Çeyrek Altın | 10.762,00 | 10.685,04 | −0,19 % |
| Yarım Altın | 21.518,00 | 21.366,54 | −0,18 % |
| Tam Altın | 42.911,00 | 42.619,63 | −0,18 % |
| Ata Altın | 43.668,00 | 43.204,00 | −0,18 % |
| Gram Gümüş | 94,12 | 86,72 | +1,65 % |
| Ons Altın ($) | 4.124,60 | 4.124,09 | −0,36 % |
| Dolar | 49,64 | 49,55 | +0,11 % |
| Euro | 55,71 | 55,54 | +0,30 % |
| Sterlin | 66,29 | 65,96 | +0,69 % |
Gün İçi Fiyatlar
Satış (Alırken)| Kalem | Açılış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.615,19 | 6.649,75 | 6.578,03 |
| Has Altın | 6.595,88 | 6.629,89 | 6.559,03 |
| 22 Ayar Altın | 6.179,68 | 6.212,09 | 6.144,85 |
| Çeyrek Altın | 10.782,00 | 10.838,50 | 10.721,00 |
| Yarım Altın | 21.557,00 | 21.669,50 | 21.436,00 |
| Tam Altın | 42.989,00 | 43.213,50 | 42.748,00 |
| Ata Altın | 43.748,00 | 43.976,00 | 43.502,00 |
| Gram Gümüş | 92,41 | 95,05 | 91,55 |
| Ons Altın ($) | 4.139,47 | 4.154,30 | 4.112,11 |
| Dolar | 49,58 | 49,65 | 49,56 |
| Euro | 55,56 | 55,85 | 55,50 |
| Sterlin | 65,84 | 66,44 | 65,84 |
Değişimin Nedeni
Gram altındaki değişimin ne kadarının ons altından, ne kadarının Dolar kurundan geldiği günlük değerlendirmede: Altın yorum: 20 Ekim 2026. Gümüş için: Gümüş yorum: 20 Ekim 2026. Dolar kurunun gün içi hareketi: Dolar yorum: 20 Ekim 2026.
Tablo Nasıl Okunur?
Açılış günün ilk, kapanış günün son fiyatıdır; gün İstanbul saatine göre sayılır. Satış (alırken) kuyumcudan altın ya da döviz alırken ödenen, alış (bozdururken) elinizdekini bozdururken alınan fiyattır. Değişim, bir önceki günün kapanışına göredir. Ons altın Dolar cinsindendir, diğer rakamlar Türk lirasıdır.
Rakamlar Kapalıçarşı ve serbest piyasa fiyatlarıdır; geçmişin kaydıdır, fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü fiyatlar için canlı altın fiyatları, döviz kurları ve Kapalıçarşı altın fiyatları sayfalarına bakabilirsiniz.