Gümüş Yorum: 28 Eylül 2026 Pazartesi
Gram gümüş 28 Eylül 2026 Pazartesi günü 96,81 ₺ ile kapandı; önceki günün kapanışına göre −5,49 % geriledi.
Bu günün bütün fiyatları: 28 Eylül 2026 altın fiyatları →
Hesaplı Altın · Kapalıçarşı ve serbest piyasa · gün sonu verisi
Gram Gümüş Neden Düştü?
Değişimin −5,73 puan kadarı gümüş ons fiyatından, +0,11 puan kadarı Dolar kurundan geldi; kalan +0,13 puan yurt içi fiyatın dünya fiyatına göre farkındaki değişimdir.
Hareketin en büyük payı gümüş ons fiyatına ait (−5,73 puan).
Gümüş ons −5,72 % düşerken Dolar kuru +0,11 % yükseldi; iki etki birbirini kısmen dengeledi.
| Gümüş Ons (Dünya Fiyatı) | −5,73 puan |
| Dolar Kuru | +0,11 puan |
| Yurt İçi Fiyat Farkı | +0,13 puan |
| Toplam | −5,49 % |
Gün İçinde Ne Oldu?
Gram gümüş güne 102,43 ₺ ile başladı; gün içinde en düşük 96,77 ₺ (saat 23:45), en yüksek 102,43 ₺ (saat 00:00) gördü. En düşük ile en yüksek arasındaki fark 5,85 % oldu. Önceki günün kapanışı 102,43 ₺ idi; kapanışlar arasındaki fark −5,62 ₺.
15 dakika içinde yüzde 0,5 ve üstü değişen hareketler:
- 05:25–05:40 arasında gram gümüş −0,81 % geriledi (99,25 ₺ → 98,45 ₺).
- 17:35–17:50 arasında gram gümüş −0,75 % geriledi (97,78 ₺ → 97,05 ₺).
- 19:15–19:30 arasında gram gümüş +0,97 % yükseldi (97,26 ₺ → 98,20 ₺).
Gram gümüşün değişimini gümüş onsuna ve Dolar kuruna ayırabiliyoruz; gümüş onsunu hangi gelişmenin hareket ettirdiğini ise ölçemeyiz, bu yüzden neden yazmıyoruz. Bu bölüm yalnız fiyatın ne zaman ve ne kadar değiştiğini ve aynı gün resmî takvimde yer alan açıklamaları verir.
Saat Saat Gram Gümüş
| Saat | Son Fiyat | Önceki Saate Göre |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 102,43 ₺ | 0,00 % |
| 01:00–02:00 | 101,31 ₺ | −1,09 % |
| 02:00–03:00 | 101,33 ₺ | +0,02 % |
| 03:00–04:00 | 100,55 ₺ | −0,77 % |
| 04:00–05:00 | 99,45 ₺ | −1,09 % |
| 05:00–06:00 | 98,42 ₺ | −1,04 % |
| 06:00–07:00 | 98,71 ₺ | +0,29 % |
| 07:00–08:00 | 98,52 ₺ | −0,19 % |
| 08:00–09:00 | 98,35 ₺ | −0,17 % |
| 09:00–10:00 | 98,09 ₺ | −0,26 % |
| 10:00–11:00 | 97,42 ₺ | −0,68 % |
| 11:00–12:00 | 97,29 ₺ | −0,13 % |
| 12:00–13:00 | 97,61 ₺ | +0,33 % |
| 13:00–14:00 | 97,85 ₺ | +0,25 % |
| 14:00–15:00 | 97,58 ₺ | −0,28 % |
| 15:00–16:00 | 97,70 ₺ | +0,12 % |
| 16:00–17:00 | 98,36 ₺ | +0,68 % |
| 17:00–18:00 | 97,05 ₺ | −1,33 % |
| 18:00–19:00 | 97,40 ₺ | +0,36 % |
| 19:00–20:00 | 97,67 ₺ | +0,28 % |
| 20:00–21:00 | 97,88 ₺ | +0,22 % |
| 21:00–22:00 | 97,65 ₺ | −0,23 % |
| 22:00–23:00 | 97,09 ₺ | −0,57 % |
| 23:00–24:00 | 96,81 ₺ | −0,29 % |
Diğer Kalemler
Kapanış · Önceki Güne Göre| Gümüş Ons | 60,67 $ | −5,72 % |
| Dolar | 49,03 ₺ | +0,11 % |
| Gram Altın | 6.535,44 ₺ | −3,17 % |
| Ons Altın | 4.114,70 $ | −3,99 % |
İlgili Sayfalar
Bu Değerlendirme Nasıl Hazırlanıyor?
Rakamlar Kapalıçarşı ve serbest piyasa fiyatlarıdır. Metin geçmiş verinin betimlemesidir; fiyat tahmini ya da yatırım tavsiyesi değildir. Canlı fiyat için gram gümüş sayfasına bakabilirsiniz.