Dolar Grafiği
Dolar son 24 saat içinde 49,90 ₺ seviyesinden 49,91 ₺ seviyesine geldi (+0,01 %).
26 Ekim 2026 Pazartesi · Kapalıçarşı ve serbest piyasa satış fiyatı · canlı Dolar fiyatı
Dolar Dün, Geçen Hafta, Geçen Ay
Günlük Kapanış · Bugünkü Fiyata Göre Değişim| Dün 25 Ekim Paz | 49,90 ₺ | +0,02 % |
| Geçen Hafta 19 Ekim Pzt | 49,58 ₺ | +0,67 % |
| Geçen Ay 26 Eylül Cmt | 49,00 ₺ | +1,87 % |
Dolar Günlük Fiyatları
Satış, İstanbul Günü| Gün | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ekim Pzt | 49,90 | 49,96 | 49,90 | 49,91 | +0,01 % |
| 25 Ekim Paz | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 0,00 % |
| 24 Ekim Cmt | 49,87 | 49,90 | 49,80 | 49,90 | +0,07 % |
| 23 Ekim Cum | 49,69 | 49,88 | 49,67 | 49,87 | +0,37 % |
| 22 Ekim Per | 49,69 | 49,71 | 49,66 | 49,69 | −0,01 % |
| 21 Ekim Çar | 49,63 | 49,71 | 49,63 | 49,69 | +0,10 % |
| 20 Ekim Sal | 49,58 | 49,65 | 49,56 | 49,64 | +0,11 % |
| 19 Ekim Pzt | 49,50 | 49,58 | 49,50 | 49,58 | +0,16 % |
| 18 Ekim Paz | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 0,00 % |
| 17 Ekim Cmt | 49,50 | 49,50 | 49,48 | 49,50 | +0,05 % |
| 16 Ekim Cum | 49,55 | 49,59 | 49,40 | 49,47 | −0,16 % |
| 15 Ekim Per | 49,45 | 49,56 | 49,39 | 49,56 | +0,23 % |
| 14 Ekim Çar | 49,35 | 49,44 | 49,35 | 49,44 | +0,19 % |
| 13 Ekim Sal | 49,33 | 49,37 | 49,30 | 49,35 | +0,03 % |
| 12 Ekim Pzt | 49,30 | 49,35 | 49,24 | 49,33 | +0,06 % |
| 11 Ekim Paz | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 0,00 % |
| 10 Ekim Cmt | 49,26 | 49,30 | 49,21 | 49,30 | +0,07 % |
| 9 Ekim Cum | 49,31 | 49,37 | 49,17 | 49,27 | −0,09 % |
| 8 Ekim Per | 49,26 | 49,31 | 49,21 | 49,31 | +0,10 % |
| 7 Ekim Çar | 49,20 | 49,26 | 49,20 | 49,26 | +0,11 % |
| 6 Ekim Sal | 49,20 | 49,25 | 49,13 | 49,20 | 0,00 % |
| 5 Ekim Pzt | 49,18 | 49,27 | 49,13 | 49,20 | +0,05 % |
| 4 Ekim Paz | 49,18 | 49,18 | 49,18 | 49,18 | 0,00 % |
| 3 Ekim Cmt | 49,18 | 49,18 | 49,16 | 49,18 | −0,01 % |
| 2 Ekim Cum | 49,16 | 49,24 | 49,07 | 49,18 | +0,03 % |
| 1 Ekim Per | 49,05 | 49,16 | 49,00 | 49,16 | +0,23 % |
| 30 Eylül Çar | 49,02 | 49,10 | 48,99 | 49,05 | +0,08 % |
| 29 Eylül Sal | 49,03 | 49,11 | 48,99 | 49,02 | −0,03 % |
| 28 Eylül Pzt | 48,98 | 49,03 | 48,94 | 49,03 | +0,11 % |
| 27 Eylül Paz | 49,00 | 49,00 | 48,97 | 48,98 | −0,04 % |
Dolar Grafiği İndir
PNG · 1200 × 675
Sık Sorulan Sorular
Dolar son 24 saat ne kadar değişti?
Dolar son 24 saat içinde 49,90 ₺ seviyesinden 49,91 ₺ seviyesine geldi; değişim +0,01 %. Aynı dönemde en yüksek 49,96 ₺ (26 Ekim 00:10), en düşük 49,90 ₺ (25 Ekim 06:30) görüldü.
Dolar Grafiği nasıl okunur?
Çizgi, Dolar satış fiyatının zaman içindeki seyridir; kesikli yatay çizgi dönemin başındaki fiyatı gösterir. Çizgi bunun üstündeyse fiyat dönem başına göre yüksek, altındaysa düşüktür. Grafiğin üzerine gelerek ya da dokunarak herhangi bir andaki fiyatı görebilirsiniz.
Grafikteki fiyatlar hangi fiyatlar?
Grafik Kapalıçarşı ve serbest piyasa satış fiyatlarıyla çizilir. Tablodaki açılış ve kapanış, İstanbul saatine göre günün ilk ve son kaydıdır. Rakamlar geçmişin betimlemesidir; tahmin ya da yatırım tavsiyesi değildir.