Canlı
05:2026 Ekim 2026 Pazartesi
Altın
| Ürün | Alış | Satış | |
| Has AltınGram | 6.419 | 6.443 | |
| Gram AltınGram | 6.386 | 6.462 | |
| 22 Ayar BilezikGram | 5.841 | 6.036 | |
| Yeni ÇeyrekAdet | 10.450 | 10.532 | |
| Eski ÇeyrekAdet | 10.261 | 10.345 | |
| Yeni YarımAdet | 20.896 | 21.058 | |
| Yeni TamAdet | 41.672 | 41.980 | |
| Ata AltınAdet | 42.314 | 42.734 | |
| GremseAdet | 103.508 | 104.484 | |
| Gram GümüşGram | 81,11 | 88,48 | |
Döviz
| Birim | Alış | Satış | |
| DolarUSD | 49,7700 | 49,9080 | |
| EuroEUR | 55,7480 | 55,9363 | |
| SterlinGBP | 66,3215 | 66,6939 | |
| Ons AltınUSD | 3.991,05 | 3.991,67 | |
hesaplialtin.comCanlı fiyatları telefonunuzdan da takip edebilirsiniz.
Tam ekran: çift tıklayın · Çıkmak için ESC