Canlı
05:1526 Ekim 2026 Pazartesi
Altın
| Ürün | Alış | Satış | |
| Has AltınGram | 6.422 | 6.448 | |
| Gram AltınGram | 6.391 | 6.467 | |
| 22 Ayar BilezikGram | 5.845 | 6.041 | |
| Yeni ÇeyrekAdet | 10.457 | 10.541 | |
| Eski ÇeyrekAdet | 10.268 | 10.354 | |
| Yeni YarımAdet | 20.912 | 21.074 | |
| Yeni TamAdet | 41.702 | 42.013 | |
| Ata AltınAdet | 42.347 | 42.767 | |
| GremseAdet | 103.583 | 104.564 | |
| Gram GümüşGram | 81,25 | 88,63 | |
Döviz
| Birim | Alış | Satış | |
| DolarUSD | 49,8100 | 49,9080 | |
| EuroEUR | 55,7460 | 55,9350 | |
| SterlinGBP | 66,3145 | 66,6896 | |
| Ons AltınUSD | 3.994,25 | 3.994,85 | |
hesaplialtin.comCanlı fiyatları telefonunuzdan da takip edebilirsiniz.
Tam ekran: çift tıklayın · Çıkmak için ESC